| 優れた熱伝導性 | 高精度の温度制御 | オーバーシュート制御 | 蒸留速度一定制御 | 事故防止安全対策 |
| やけど防止安全対策 | 出荷時試験データ添付 | 留出量はデジタル測定 | 作業性向上 | メンテ簡単交換楽々 |
| 便利な運転用 | 便利なタイマー | デジタル式アナログ式 | フロート式 | 昇温効果 |
| スパーク式 | 自動変換設定 | 見易い表示 | 上下可動スムーズ | 連動注入 |
| 見易い試料 | 強力な照射 | ステンレス製水槽 | 安全機能 | 便利なタイマー |
| 実験室に最適 | 安心して振とう | 振とう数は一目瞭然 |
ジャーテスターDN 水質試験機器
デラックス型【底面・背面二元照射】スタート前に、第一ステップ(急速回転)・第二ステップ(緩速回転)・第三ステップ(静置時間)を各々タイマー設定しておけば、全作業が自動的に終了します。終了ブザーでお知らせします。
写真のビーカーは装置に付属しません
特長
仕様・規格
| 型式 | JT-3DN | JT-4DN | JT-6DN | JT-8DN |
|---|---|---|---|---|
| コードNo. | 3001-3DN | 3001-4DN | 3001-6DN | 3001-8DN |
| ビーカー・架数 | 3個 | 4個 | 6個 | 8個 |
| 撹拌速度 | 約20~280rpm(デジタル表示 精度±2rpm, 歯付プーリー/ベルト駆動) | |||
| タイマー(攪拌時間) | デジタルクオーツ型タイマー3個(99分59秒)(第1、第2、第3ステップ用) | |||
| モーター | AC 15W | AC 25W | ||
| 背面・底面照明(直管LED) | 15形×2本 | 20形×2本 | 32形×2本 | 40形×2本 |
| 薬液注入管 | 6本 | 8本 | 12本 | 16本 |
| 電源 | AC100V-2A | AC100V-3A | AC100V-3A | AC100V-3A |
| 安全装置 | 漏電ブレーカー・防水加工(ビーカー受け) | |||
| 本体寸法(W×D×H)mm | 555×395×550 | 700×395×550 | 970×395×550 | 1330×395×550 |
| 質量 | 24kg | 30kg | 40kg | 50kg |
● 特注(高速280rpm超, 海外電圧仕様など)承ります。
● 本体寸法にはつまみ等を含んでいます。