| 優れた熱伝導性 | 高精度の温度制御 | オーバーシュート制御 | 蒸留速度一定制御 | 事故防止安全対策 |
| やけど防止安全対策 | 出荷時試験データ添付 | 留出量はデジタル測定 | 作業性向上 | メンテ簡単交換楽々 |
| 便利な運転用 | 便利なタイマー | デジタル式アナログ式 | フロート式 | 昇温効果 |
| スパーク式 | 自動変換設定 | 見易い表示 | 上下可動スムーズ | 連動注入 |
| 見易い試料 | 強力な照射 | ステンレス製水槽 | 安全機能 | 便利なタイマー |
| 実験室に最適 | 安心して振とう | 振とう数は一目瞭然 |
ジャーテスターL 水質試験機器
二元照射型【底面・背面二元照射】
写真のビーカーは装置に付属しません
特長
仕様・規格
| 型式 | JMD-3L | JMD-4L | JMD-6L | JMD-8L |
|---|---|---|---|---|
| コードNo. | 3003-3 | 3003-4 | 3003-6 | 3003-8 |
| ビーカー・架数 | 3個 | 4個 | 6個 | 8個 |
| 速度検出方式 | 電子計測/非接触光学センサー | |||
| 撹拌速度 | 20~200rpm(デジタル表示 精度±6rpm) | |||
| タイマー(攪拌時間) | アナログ型(ダイヤル設定)電子タイマー 2個 | |||
| モーター | AC 15W | AC 25W | ||
| 背面・底面照明(直管LED) | 15形×2本 | 20形×2本 | 32形×2本 | 40形×2本 |
| 薬液注入管 | 6本 | 8本 | 12本 | 16本 |
| 電源 | AC100V-2A | AC100V-3A | AC100V-3A | AC100V-3A |
| 本体寸法(W×D×H)mm | 545×395×550 | 690×395×550 | 960×395×550 | 1310×395×550 |
| 質量 | 22kg | 28kg | 38kg | 48kg |
● 特注(高速200rpm超, 海外電圧仕様など)承ります。
● 本体寸法にはつまみ等を含んでいます。