水質試験機器
工場排水試験法型番 | フラスコ 架け数 | ライン バーナー数 | 水槽内寸法 (WxDxH)mm |
試験水量 | 加熱開始水温 | 加熱開始から 沸点までの 所要時間 |
30℃→90℃ 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDG-6A | 6個 | 2本 | 515 x 365 x 145 | 21L (H= 112mm) | 43分 ※ | ||
CDG-8A | 8個 | 2本 | 665 x 365 x 145 | 27.2L (H= 112mm) | 44分 ※ | ||
CDG-10A | 10個 | 2本 | 815 x 365 x 145 | 33.3L (H= 112mm) | 42分 ※ | ||
CDG-12A | 12個 | 3本 | 665 x 515 x 145 | 38.3L (H= 112mm) | 27℃ | 52分 | 41分 |
CDG-15A | 15個 | 3本 | 815 x 515 x 145 | 47L (H= 112mm) | 41分 ※ | ||
CDG-18A | 18個 | 3本 | 965 x 515 x 145 | 55.6L (H= 112mm) | 26℃ | 62分 | 45分 |
CDG-21A | 21個 | 3本 | 1115 x 515 x 145 | 64.3L (H= 112mm) | 43分 ※ |
※部は、CDG-12A CDG-18A 実測データからの推定値
型番 | フラスコ 架け数 | ヒーター 容量 | 水槽内寸法 (WxDxH)mm |
試験水量 | 加熱開始水温 | 加熱開始から 沸点までの 所要時間 |
30℃→90℃ 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-6 | 6個 | 2000W | 450 x 300 x 165 | 16.8L (H= 125mm) | 43分 ※ | ||
CD-8 | 8個 | 2500W | 600 x 300 x 165 | 22.5L (H= 125mm) | 47分 ※ | ||
CD-10 | 10個 | 3000W | 750 x 300 x 165 | 28.1L (H= 125mm) | 49分 ※ | ||
CD-12 | 12個 | 3000W | 600 x 450 x 165 | 33.8L (H= 125mm) | 58分 ※ | ||
CD-15 | 15個 | 3500W | 750 x 450 x 165 | 42.2L (H= 125mm) | 28℃ | 80分 | 62分 |
CD-18 | 18個 | 4500W | 900 x 450 x 165 | 50.6L (H= 125mm) | 58分 ※ | ||
CD-21 | 21個 | 5000W | 1050 x 450 x 165 | 59.1L (H= 125mm) | 61分 ※ |
※部は、CD-15実測データからの推定値
型番 | フラスコ 架け数 | ライン バーナー数 | 水槽内寸法 (WxDxH)mm |
試験水量 | 加熱開始水温 | 加熱開始から 沸点までの 所要時間 |
30℃→90℃ 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CGN-6A | 6個 | 2本 | 420x305x150 | 14.5L(H=113mm) | 26℃ | 27分 | 22分 |
CGN-8A | 8個 | 2本 | 535x305x150 | 18.5L(H=113mm) | ― | ― | 23分※ |
CGN-10A | 10個 | 2本 | 650x305x150 | 22.4L(H=113mm) | ― | ― | 23分※ |
CGN-12A | 12個 | 2本 | 535x420x150 | 25.4L(H=113mm) | 21℃ | 42分 | 31分 |
CGN-15A | 15個 | 2本 | 650x420x150 | 30.8L(H=113mm) | ― | ― | 31分※ |
CGN-18A | 18個 | 2本 | 765x420x150 | 36.3L(H=113mm) | ― | ― | 35分※ |
CGN-21A | 21個 | 2本 | 880x420x150 | 41.7L(H=113mm) | 25℃ | 52分 | 40分 |
※部は、CGN-12A、CGN-21A 実測データからの推定値
型番 | フラスコ 架け数 | ヒーター 容量 | 水槽内寸法 (WxDxH)mm |
試験水量 | 加熱開始水温 | 加熱開始から 沸点までの 所要時間 |
30℃→90℃ 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDN-6 | 6個 | 1000W | 345x230x140 | 8L(H=101mm) | 20℃ | 57分 | 45分 |
CDN-8 | 8個 | 1500W | 460x230x140 | 10.7L(H=101mm) | ― | ― | 40分※ |
CDN-10 | 10個 | 2000W | 575x230x140 | 13.3L(H=101mm) | ― | ― | 38分※ |
CDN-12 | 12個 | 2000W | 460x345x140 | 16L(H=101mm) | ― | ― | 45分※ |
CDN-15 | 15個 | 2500W | 575x345x140 | 20L(H=101mm) | 21℃ | 55分 | 45分 |
CDN-18 | 18個 | 3000W | 690x345x140 | 24L(H=101mm) | ― | ― | 45分※ |
CDN-21 | 21個 | 3500W | 805x345x140 | 28L(H=101mm) | ― | ― | 45分※ |
※部は、CDN-15実測データからの推定値